
справочная цена:¥1050.00–¥1360.00
Высокочувствительный датчик — точное обнаружение.
Цветной дисплей.
Сигнализация: звук, свет, вибрация.
График периодических измерений.
Аккумулятор 2000 мА·ч.
Самопроверка при включении.
Взрывозащита.
Технические характеристики- газоанализатор UT334-NH3
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | UT334-NH3 |
| Обнаруживаемый газ | Аммиак (NH3) |
| Диапазон измерений | 0–100 ppm |
| Дисплей | Цветной экран |
| Способ отбора проб | Диффузионный |
| Подсветка | ✓ |
| Запись тревог | ✓ |
| Звуковая сигнализация | ✓ |
| Светодиодная (LED) сигнализация | ✓ |
| Вибрационная сигнализация | ✓ |
| Отображение температуры | ✓ |
| Маркировка взрывозащиты | Ex ib IIB T3 Gb |
| Рабочая температура | от -10 до +50 °C |
| Рабочая влажность | Влажность <95% отн. без конденсата |
| Питание | Пост. ток 3,7 В (литиевый аккумулятор, ёмкость 2000 мА·ч) |
| Габаритные размеры | 120*60*31 (мм) |
| Стандартные аксессуары | Цветная коробка – 1 шт., инструментальный ящик – 1 шт., кабель для зарядки – 1 шт., зарядное устройство – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., заводской протокол испытаний – 1 шт., сертификат взрывозащиты – 1 шт., сертификат соответствия и гарантийный талон – 1 шт. |
Основные преимущества– газоанализатор UT334-NH3
газоанализатор UT334-NH3-Решение проблемных точек
газоанализатор UT334-NH3- приложение