
справочная цена:¥385.00–¥495.00
Основные характеристики продукта UT331+
Измерение температуры: -20°C – -70°C (±0,5°C)
Температура точки росы: -78,2°C – -70°C (±1°C)
Температура влажного термометра: -21,6°C – -70°C (±0,5°C)
Влажность: 0–99,9% RH (10–90% RH ±3% RH; остальные значения ±3,5% RH)
Разрешение: температура — 0,1°C / влажность — 0,1% RH
Автоматическое/ручное хранение данных: 299 записей (доступ к просмотру)
Аларм с подсветкой при превышении пределов высокой и низкой температур
Максимальное/минимальное измерение и сохранение данных
Настройка смещения показаний: от -6 до +6
Приложение программного обеспечения для верхнего компьютера (просмотр данных в реальном времени и экспортирование/хранение данных)
Питание через USB: подключение USB позволяет переключаться на питание через USB
UNI-T Цифровой термогигрометр UT331+ — это высокоточный и стабильный портативный цифровой термогигрометр. Благодаря высокоточному датчику температуры и влажности и передовой технологии цифровой обработки данных, этот прибор позволяет быстро измерять температуру окружающего воздуха и относительную влажность (ОВ), а также точно рассчитывать точку росы и температуру влажного термометра. Как модернизированная модель, UT331+ обладает большей емкостью памяти для хранения данных, более быстрым временем отклика на выборку и повышенной прочностью, что делает его идеальным измерительным инструментом для мониторинга окружающей среды и промышленного обслуживания.
| Параметр | UT331+ | UT332+ |
|---|---|---|
| Модель | UT331+ | UT332+ |
| Рабочая температура | -20°C~70°C ( ±0.5°C) | -20°C~70°C ( ±0.3°C) |
| Температура точки росы | -78.2°C~70°C ( ±1°C) | -78.2°C~70°C ( ±0.8°C) |
| Температура по влажному термометру | -21.6°C~70°C ( ±0.5°C) | -21.6°C~70°C ( ±0.3°C) |
| Влажность | 0~99%RH (10%~90%RH ±3%RH; остальное ±3.5%RH) | 0~99%RH (10%~90%RH ±2%RH; остальное ±2.5%RH) |
| Разрешение | Температура: 0.1°C, влажность: 0.1%RH | Температура: 0.1°C, влажность: 0.1%RH |
| Количество ячеек памяти | 299 групп | 999 групп |
| Измерение температуры | Переключение: температура / точка росы / влажный термометр | Переключение: температура / точка росы / влажный термометр |
| Ручное сохранение | √ | √ |
| Автоматическое сохранение | Вкл./выкл. автоматическое интервальное сохранение (по умолчанию выкл.); интервал сохранения 0 с~60 мин | Вкл./выкл. автоматическое интервальное сохранение (по умолчанию выкл.); интервал сохранения 0 с~60 мин |
| Просмотр данных | Просмотр сохраненных данных | Просмотр сохраненных данных |
| Настройка единиц | Переключение °C/°F | Переключение °C/°F |
| Настройка сигнализации | Вкл./выкл. функцию сигнализации (по умолчанию выкл.); подсветка сигнализации (верхний предел — красный свет мигает с интервалом 500 мс; нижний предел — синий свет мигает с интервалом 500 мс) | Вкл./выкл. функцию сигнализации (по умолчанию выкл.); подсветка сигнализации (верхний предел — красный свет мигает с интервалом 500 мс; нижний предел — синий свет мигает с интервалом 500 мс) |
| Измерение макс./мин. | √ | √ |
| Удержание данных | √ | √ |
| Экспорт данных ПО | ПО для ПК позволяет просматривать данные в реальном времени и экспортировать их | ПО для ПК позволяет просматривать данные в реальном времени и экспортировать их |
| Автоотключение | Вкл./выкл. функцию автоотключения (по умолчанию вкл.); время автоотключения регулируется от 5 до 60 мин | Вкл./выкл. функцию автоотключения (по умолчанию вкл.); время автоотключения регулируется от 5 до 60 мин |
| Текущее время | Настройка системного реального времени | Настройка системного реального времени |
| Настройка смещения | Настройка смещения температуры, точки росы, влажного термометра и влажности (диапазон смещения: -6~6) | Настройка смещения температуры, точки росы, влажного термометра и влажности (диапазон смещения: -6~6) |
| Подсветка | Вкл./выкл. (по умолчанию выкл.) | Вкл./выкл. (по умолчанию выкл.) |
| Питание от USB | При подключении USB переключается на питание от USB, напряжение USB: 5В | При подключении USB переключается на питание от USB, напряжение USB: 5В |
Основные характеристики- Цифровой термогигрометр UT331+
Измерение температуры: -20℃~70℃ (±0.5℃)
Температура точки росы: -78.2℃~70℃ (±1℃)
Температура влажного термометра: -21.6℃~70℃ (±0.5℃)
Влажность: 0~99.9%RH (10%~90%RH ±3%RH; остальное ±3.5%RH)
Разрешение: Температура: 0.1℃ / Влажность: 0.1%RH
Автоматическая/ручная запись данных: 299 записей (с возможностью просмотра)
Световая сигнализация превышения верхнего/нижнего предела температуры
Измерение макс./мин. значений / Удержание данных (HOLD)
Корректировка показаний: Диапазон смещения: -6~6
Комплектное ПО для ПК: Просмотр данных в реальном времени и экспорт сохраненных данных
Питание от USB: При подключении переключается на питание от USB
Основное выступление- Цифровой термогигрометр UT331+:
Цифровой термогигрометр UT331+- промышленность: