
справочная цена:¥285.00–¥350.99
Основные характеристики продукта UT330TH
Измерение температуры: от -30°C до 70°C
Измерение влажности: от 0% до 99% RH
Разрешение: температура 0,1°C / влажность 0,1% RH
Максимальный объем хранения данных — 64 000 записей
Автоматическое сохранение данных с интервалом 15 минут, возможен запись на 140 дней
Просмотр и экспортирование данных в реальном времени через программное обеспечение верхнего компьютера в форматах PDF/XLS
Защита IP65
| Функция | UT330TH | |
|---|---|---|
| Диапазон измерений | Точность измерений | |
| Температура | -30°C~70.0°C | ±0.4°C |
| Влажность | 0~99.9%RH | ±2.5%RH |
| Разрешение | Температура: 0.1°C, Влажность: 0.1%RH | |
| Емкость памяти | 64000 групп | |
| Интервал записи | Регулируется от 10 с до 24 ч | |
| Настройки единиц измерения / сигнализации | По умолчанию °C; тип сигнализации: одиночная/накопительная, по умолчанию одиночная сигнализация, настраивается в ПО для ПК | |
| Способ запуска | Кнопка/ПО (немедленный, с задержкой, по таймеру) | |
| Задержка записи | 0 мин ~ 240 мин (по умолчанию 0), настраивается в ПО для ПК | |
| ID устройства | 0-255 (по умолчанию 0), настраивается в ПО для ПК | |
| Задержка сигнализации | 0 с ~ 10 ч (по умолчанию 0), настраивается в ПО для ПК | |
| Время отключения экрана | 5 с | |
| Тип батареи | CR2032 | |
| Экспорт данных через ПО | ПО верхнего уровня позволяет просматривать данные в реальном времени и экспортировать сохраненные данные (PDF, XLS) | |
| Время работы | При интервале тестирования 15 мин может записывать 140 дней | |
| Рабочая температура и влажность | -30°C ~ 70°C; ≤99%, без конденсации | |
| Температура хранения | -50°C ~ 70°C | |
| Вес продукта | 41 г | |
| Размеры продукта | 98 мм × 38 мм × 14 мм |
Модель USB-регистратор влажности UT330TH
Основные характеристики продукта UT330TH:
Измерение температуры: -30℃ ~ 70℃
Измерение влажности: 0 ~ 99% RH
Разрешение: Температура 0.1℃ / Влажность 0.1% RH
Большой объем памяти: 64 000 записей данных
Автономная работа: До 140 дней записи (при интервале 15 мин)
ПО для ПК: Просмотр данных в реальном времени и экспорт данных в форматах PDF/XLS
Степень защиты: IP65